Product: HIS Radeon HD 7950 IceQ Turbo Video Card
Company: HIS
Author: James Prior
Editor: Charles Oliver
Date: September 26th, 2012
FRAPS results of Lost Planet 2's Test B benchmark, highest settings + DX11, 4xMSAA.
Increase | Boost | IceQ Turbo | IceQ Turbo OC | Boost OC |
Ref 7950 | +6% | +8% | +23% | +39% |
Boost 7950 | +2% | +15% | +31% | |
IceQ Turbo | -2% | +13% | +28% |
CrossFireX:
Increase | Ref CFX | IceQ Turbo CFX | IceQ OC CFX |
Ref 7950 | +63% | +74% | +76% |
Boost 7950 | +54% | +63% | +65% |
IceQ Turbo | +51% | +60% | +63% |
Ref CFX | +6% | +8% |
Eyefinity
We ran the test at Eyefinity resolution using our 3 displays in Portrait configuration, increasing our resolution to 3240x1920 (plus bezel compensation).
Increase | Boost | IceQ Turbo | IceQ Turbo OC | Boost OC |
Ref 7950 | +11% | +11% | +37% | +48% |
Boost 7950 | 0% | +7% | +18% | |
IceQ Turbo | +4% | +11% | +23% |
CrossFireX Eyefinity:
Increase | Ref CFX | IceQ Turbo CFX | IceQ OC CFX |
Ref 7950 | +65% | +92% | +124% |
Boost 7950 | +54% | +79% | +108% |
IceQ Turbo | +60% | +86% | +115% |
Ref CFX | +16% | +35% |
Copyright 2022 © Rage3D.com
You may not use content, graphics, or code elements from this page without express written consent from Rage3D.com
All logos are trademarks of their original owners. Used with permission.
Privacy | Top